Таблица 5
(тыс. штук)
| Водные биологические ресурсы | Западно-Берингово-морская зона | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кара-гин-ская подзона | Петропавловско- Командорская подзона | Севе-ро- Охото-мор-ская подзона | Запад-но-Камчатская подзона | Камчатско-Куриль-ская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | ||
| Белуха | 0,04 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
| Косатка | - | - | - | 0,004 | 0,002 | 0, 002 | 0,002 |
| Афалина | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
| Гринда обыкновенная | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
| Белобокий дельфин тихоокеанский | 0,02 | ||||||
| Котик морской | - | - | 4,839 | - | - | - | 2,524 |
| Морж | 0,075 | - | - | - | - | - | - |
| Кольчатая нерпа (акиба) | |||||||
| Морской заяц (лахтак) | 1,6 | 0,1 | - | 1,5 | 0,5 | - | 0,1 |
| Каспийский тюлень | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 6
(тыс. штук)
| Водные биологические ресурсы | Баренцево море | Карское море | Восточно-Сибирское море | Чукотское море | Чукотская зона | Белое море | Каспийское море |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белуха | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | - |
| Кольчатая нерпа (акиба) | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | |
| Ларга | - | - | - | - | - | - | - |
| Морской заяц (лахтак) | 0,15 | 0, 15 | 0,15 | 2 | 2,5 | 0,02 | - |
| Морж | - | - | 0,01 | 0,695 | 0,52 | - | - |
| Каспийский тюлень | - | - | - | - | - | - | 8,13 |